Size Guide
Adidas
USW | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | ||
USM | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 |
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
EU | 36 | 36 ⅔ | 37 ⅓ | 38 | 38 ⅔ | 39 ⅓ | 40 | 40 ⅔ | 41 ⅓ | 42 | 42 ⅔ | 43 ⅓ | 44 | 44 ⅔ | 45 ⅓ | 46 | 46 ⅔ | 47 ⅓ | 48 | 48 ⅔ | 49 ⅓ | 50 | 50 ⅔ | 51 ⅓ |
CM | 22.1 | 22.5 | 22.9 | 23.3 | 23.8 | 24.2 | 24.6 | 25 | 25.5 | 25.9 | 26.3 | 26.7 | 27.1 | 27.6 | 28 | 28.4 | 28.8 | 29.3 | 29.7 | 30.1 | 30.5 | 31 | 31.4 | 31.8 |
Asics Womens
USW | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 43.5 | 44 | 44.5 | |
CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
Asics Mens
USM | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | |
CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
Asics Widths
WOMENS | NARROW | STANDARD | WIDE | EXTRA WIDE | |
MENS | NARROW | STANDARD | WIDE | EXTRA WIDE | |
WIDTH | 2A | B | D | 2E | 4E |
Birkenstock Womens
USW | 4-4.5 | 5-5.5 | 6-6.5 | 7-7.5 | 8-8.5 | 9-9.9 | 10-10.5 | 11-11.5 | 12-12.5 | |
UK | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | |||||
EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |
CM | 22.5 | 23 | 24 | 24.5 | 25 | 26 | 26.5 | 27 | 28 |
Birkenstock Mens
USM | 6-6.5 | 7-7.5 | 8-8.5 | 9-9.5 | 10-10.5 | 11-11.5 | 12-12.5 | 13-13.5 | 14-14.5 | 15-15.5 | 16-16.5 | 17-17.5 |
UK | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 14.5 |
EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
CM | 25 | 26 | 26.5 | 27 | 28 | 28.5 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 32.5 |
Blundstone
USW | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
USM | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
UK | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Chaos & Harmony
USW | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 26 | 26.5 |
Converse
Fit Tip - Larger fit, select a smaller size
USM | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
USW | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
EU | 35 | 36.5 | 37.5 | 39 | 40 | 41.5 | 42.5 | 44 | 45 | 46.5 | 48 | 49 | 50 | 51.5 |
CM | 22 | 23 | 24 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 |
Dr Martens
USM | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
USW | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49.5 |
CM | 22 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29.5 |
Ecco
USW | 4-4.5 | 5-5.5 | 6-6.5 | 7-7.5 | 8-8.5 | 9-9.5 | 10-10.5 | 11-11.5 | 12-12.5 | |||||||
USM | 6-6.5 | 7-7.5 | 8-8.5 | 9-9.5 | 10-10.5 | 11-11.5 | 12-12.5 | 13-13.5 | 14-14.5 | 15-15.5 | 16-16.5 | |||||
UKW | 2-2.5 | 3-3.5 | 4-4.5 | 5-5.5 | 6-6.5 | 7-7.5 | 8-8.5 | 9-9.5 | 10-10.5 | |||||||
UKM | 5.5-6 | 6.5-7 | 7.5-8 | 8.5-9 | 9.5-10 | 10.5-11 | 11.5-12 | 12.5-13 | 13.5-14 | 14.5-15 | 15.5-16 | |||||
EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Julius Marlow
USM | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
EU | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Lacoste
USW | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
USM | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
EU | 35.5 | 37 | 38 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43 | 44.5 | 46 | 47 | 48 |
Onitsuka Tiger
USW | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15 |
USM | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
EU | 36 | 37.5 | 39 | 40 | 41.5 | 42.5 | 44 | 45 | 46.5 | 48 | 49 |
CM | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26 | 27 | 28 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31 |
Palladium
USM | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
USW | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
EU | 35.5 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42 | 43 | 44.5 | 46 | 47 | 49 | 50 |
CM | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32.5 |
RM Williams
USM | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
USW | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | |||||
UK | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 47 | 48.5 | 49.5 |
EU | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Skechers
USW | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
UK | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
EU | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 |
Smartwool
SIZE | Small | Medium | Large | X Large | ||||||
USM | 3-5.5 | 6-8.5 | 9-11.5 | 12-14.5 | ||||||
USW | 4-6.5 | 7-9.5 | 10-12.5 | n/a | ||||||
EU | 34-37 | 38-41 | 42-45 | 46-49 | ||||||
UK | 2-4.5 | 5-7.5 | 8-10.5 | 11-13.5 |
Sol Sana
USW | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
UK | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 |
EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
CM | 23.29 | 23.96 | 24.63 | 25.3 | 25.96 | 26.63 | 27.30 | 27.96 |
Sperry
USW | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
UK | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | |||
EU | 35 | 36 | 37.5 | 39 | 40 | 41 | 42.5 |
Stance Womens
SIZE | SML | MED | ||||||||
US | 5-7.5 | 8-10.5 |
Stance Mens
SIZE | MED | LGE | XLG | |||||||
US | 6-8.5 | 9-12 | 13-16 |
Superga
USW | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 |
UK | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 |
EU | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
CM | 24 | 24.5 | 25.5 | 26 | 26.5 |
Timberland Womens
USW | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 |
EU | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 |
CM | 22 | 22.4 | 22.8 | 23.2 | 23.7 | 24.1 | 24.5 | 24.9 | 25.3 | 25.8 | 26.2 | 27 |
Timberland Mens
USM | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13.5 |
EU | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47.5 | 49 |
CM | 24.4 | 24.8 | 25.3 | 25.7 | 26.1 | 26.5 | 26.7 | 26.9 | 27.4 | 27.8 | 28.2 | 29.1 | 29.9 |
TOMS Womens
USW | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 |
EU | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42.5 |
CM | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 28 |
TOMS Mens
USM | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
EU | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47.5 |
CM | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31.5 |
Vans
USM | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
USW | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | |||||
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
EU | 35 | 36.5 | 38 | 39 | 40.5 | 42 | 43 | 44.5 | 46 | 47 | 48 | 49 |
CM | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Windsor Smith
USM | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
EU | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 |
MM | 250 | 253 | 256 | 259 | 262 | 265 | 268 | 271 | 274 | 277 | 280 | 283 | 286 | 289 | 292 |
Woden
USW | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 |
UK | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 |
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
CM | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 27 |